经学生自主申报,学院材料审核,学院评审,现推荐以下同学为2023届必赢565net官网本科优秀毕业生:
序号 | 姓 名 | 学 院 | 性 别 | 专业(全称)班级 | 申请奖励名称 |
1 | 姜浩 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-1 | 校优秀毕业生 |
2 | 李永昌 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-1 | 校优秀毕业生 |
3 | 宋新宽 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-1 | 校优秀毕业生 |
4 | 胡笑寒 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-2 | 校优秀毕业生 |
5 | 张知益 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-2 | 校优秀毕业生 |
6 | 谢靖辉 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-2 | 校优秀毕业生 |
7 | 陈奕屹 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-2 | 校优秀毕业生 |
8 | 孙嘉成 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-2 | 校优秀毕业生 |
9 | 孟阔 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-3 | 校优秀毕业生 |
10 | 娄和秋 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-3 | 校优秀毕业生 |
11 | 窦中宇 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-4 | 校优秀毕业生 |
12 | 付鹏 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-4 | 校优秀毕业生 |
13 | 贺长旭 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-4 | 校优秀毕业生 |
14 | 臧鸿儒 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-4 | 校优秀毕业生 |
15 | 陈露升 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
16 | 姜宇鑫 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
17 | 阿卜杜热扎克·阿卜杜拉 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
18 | 高雲龙 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
19 | 李焱炳 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
20 | 沙知语 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-5 | 校优秀毕业生 |
21 | 刘虹池 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-6 | 校优秀毕业生 |
22 | 白杨 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-6 | 校优秀毕业生 |
23 | 张德明 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-6 | 校优秀毕业生 |
24 | 朱睿宁 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-7 | 校优秀毕业生 |
25 | 刘进隆 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-7 | 校优秀毕业生 |
26 | 马来 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-7 | 校优秀毕业生 |
27 | 胡云涛 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-8 | 校优秀毕业生 |
28 | 孙铁砚 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-8 | 校优秀毕业生 |
29 | 邢润强 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-8 | 校优秀毕业生 |
30 | 金炜翔 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-9 | 校优秀毕业生 |
31 | 张雨涵 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-9 | 校优秀毕业生 |
32 | 于馥滨 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-9 | 校优秀毕业生 |
33 | 于松鑫 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-9 | 校优秀毕业生 |
34 | 黄骋驰 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-9 | 校优秀毕业生 |
35 | 王世佳 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-10 | 校优秀毕业生 |
36 | 李思荧 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-10 | 校优秀毕业生 |
37 | 何正兴 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-11 | 校优秀毕业生 |
38 | 刘豫宁 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-12 | 校优秀毕业生 |
39 | 陈俊桐 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-13 | 校优秀毕业生 |
40 | 蔡雨卉 | 土木学院 | 女 | 土木工程19-13 | 校优秀毕业生 |
41 | 谷晨曦 | 土木学院 | 女 | 安全工程19-1 | 校优秀毕业生 |
42 | 孙竟鹏 | 土木学院 | 男 | 土木工程19-13 | 校优秀毕业生 |
43 | 曹莹 | 土木学院 | 女 | 安全工程19-2 | 校优秀毕业生 |
公示期:2023年6月2日至2023年6月4日下午5点,如对公示结果有异议,请6月4日下午5点前实名向必赢565net官网本科学生办公室反映。
联系人:阎玉杰
电话:18642866591
必赢565net官网
2023年6月2日